K3女子組30秒側擺開速度跳

公佈時間:2025-03-23 13:03:51

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
F363 葉海晴 (保良局謝黃沛涓幼稚園暨幼兒園(A隊)) 38.0 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
F318 魏心瑜 (聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園A隊) 33.0 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
F362 張 玲 (保良局謝黃沛涓幼稚園暨幼兒園(A隊)) 31.0 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
F344 莊晞妍 (廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園) 26.0 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
F364 畢煒琳 (保良局謝黃沛涓幼稚園暨幼兒園(A隊)) 26.0 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
F326 廖婧彤 (聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園A隊) 25.0 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
F306 莊國怡 (保良局唐楚男(瀝源)幼稚園暨幼兒園) 20.5 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
F346 畢子葵 (廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園) 20.0 8 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 2
F347 黎庭莃 (廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園) 20.0 8 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 2
F342 陳千幸 (荃灣浸信會幼稚園) 18.0 10 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F308 羅子晴 (保良局唐楚男(瀝源)幼稚園暨幼兒園) 16.0 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F335 何朗慇 (聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園C隊) 16.0 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F321 鄭沛儒 (聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園A隊) 13.0 13 第13名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F352 邵巽盈 (東涌天主教幼稚園) 13.0 13 第13名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F314 周哲忻 (聖保祿幼稚園) 12.0 15 第15名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F354 Wongwianham,Arinda (東涌天主教幼稚園) 2.0 16 第16名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F338 吳雨曈 (聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園C隊) - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0
F339 黃伊晴 (聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園C隊) - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0